| हाथरस से जाने वाली बसों का टाइम टेबल | ||
| कहाँ से – कहाँ तक | वाया | टाइम |
| हाथरस से नोएडा | यमुना एक्सप्रेससवे | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00 |
| हाथरस से नोएडा | यमुना एक्सप्रेससवे | 12:30, 13:00, 16:00 |
| हाथरस से दिल्ली | अलीगढ, खुर्जा | 4:30, 5:00. 5:30, 6:00. 8:00 |
| बल्लभगढ़ | इगलास, गौड़ा | 6:00, 6:30 |
| देहरादून, हरिद्वार | अलीगढ, खुर्जा | 12:00, 12:30, 16:00. 16:30, 20:00, 23:45 |
| लखनऊ | 20:30 | |
| मुजफ्फरनगर | 8:00 | |
| पीलीभीत | 8:00 | |
| रैवाड़ी | 6:00 | |
| मुरादाबाद, हल्द्वानी | 5:30, 9:00, 9:30, 11:00, | |
| मुरादाबाद, हल्द्वानी | 12:00, 12:30,13:00 | |
| इटावा, ओरैया | 7:00, 7:30, 8:00. 10:00 | |
Check latest article from this author !
Previous Post
सुरजीत मान जलईया सिंह की नई रचना ” प्रधान ”
Next Post
हाथरस जनपद के महत्वपूर्व मोबाइल नंबर
Recent Posts
जायंट्स ग्रुप ऑफ़ हाथरस डायमंड ने किया
April 8, 2026
सासनी : भागवत कथा के दूसरे दिन
April 8, 2026
सासनी ब्लॉक सभागार में हुआ लखपति दीदी
April 8, 2026
एटा रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी दिल्ली-फर्रुखाबाद
April 8, 2026
युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप
April 8, 2026
घर में घुसकर मारपीट के मामले में
April 8, 2026
बिना कागजात ई-रिक्शा चलाने वालों की अब
April 8, 2026
Weather
Hathras
3:59 pm,
Apr 9, 2026
clear sky
23 %
1013 mb
9 mph
Wind Gust:
9 mph
Clouds:
6%
Visibility:
10 km
Sunrise:
6:39 am
Sunset:
6:20 pm
Weather from OpenWeatherMap

























